ESTADÍSTICAS Y BALANCE DE GESTIÓN 2023
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estadísticas y Balance de Gestión Enero-Marzo (EXCEL) (1er. Trimestre año 2023) | 10.26 KB | 27-04-2023 | Descargar | |
Estadísticas y Balance de Gestión Enero-Marzo (CSV ) (1er. Trimestre año 2023) | 944.00 B | 27-04-2023 | Descargar | |
Estadísticas y Balance de Gestión Enero-Marzo (1er. Trimestre año 2023) | 189.85 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa |
2022
2021
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Informe de memoria anual (año 2021) | 140.93 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa | |
Estadísticas y Balance de Gestión octubre-diciembre (Excel) (4to. Trimestre año 2021) | 44.76 KB | 27-04-2023 | Descargar | |
Estadísticas y Balance de Gestión octubre-diciembre (4to. Trimestre año 2021) | 164.23 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa | |
Estadísticas y Balance de Gestión julio-septiembre (Excel) (3er. Trimestre año 2021) | 49.44 KB | 27-04-2023 | Descargar | |
Estadísticas y Balance de Gestión julio-septiembre (3er. Trimestre año 2021) | 134.42 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa | |
Estadísticas y Balance de Gestión Enero-Marzo (1er. Trimestre año 2021) | 156.58 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa | |
Estadísticas y Balance de Gestión Abril-Junio (2do. Trimestre año 2021) | 155.43 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa |
2020
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Estadísticas y Balance de Gestión Octubre-Diciembre (4to. Trimestre año 2020) | 121.68 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa | |
Estadísticas y Balance de Gestión Julio-Septiembre (3er. Trimestre año 2020) | 179.47 KB | 27-04-2023 | DescargarVista previa |